1956-1957 Hoek Bloemerstraat- Plein 1944 (Plein 1944 29-37), ism Vermeer en Herwaarden

Architect Okhuysen ontwerpt samen met de architecten Vermeer en Herwaarden uit Rotterdam het complex op de hoek van Bloemerstraat en Plein 1944. Deze bestaat uit een winkel naast Carolus, 1 op de hoek Bloemerstraat-Plein 1944 met daarboven een maisonette en 3 winkels in de Bloemerstraat met 12 flats.
De Gelderlander: “Deze bouw, welke men als een tegenhanger kan beschouwen van de bebouwing op de hoek Plein-Augustijnenstraat…”. De gevel is uitgevoerd in baksteen met banden van lichte en donker imitatie-natuursteen. De bevoorrading vindt plaats via het achtergelegen expeditieterrein. De bouwer was N.V. Aann. Bedrijf v.h. G. Tiemstra. De opdrachtgever was de makelaar N.S. Verbeek, die de administratie en verhuur in handen heeft, namens een beleggingsmaatschappij. Bij het verschijnen van het artikel is de verwachting dat de bouw in het najaar 1957 gereed is. (De Gelderlander 17/12/1956 en Nijmeegsch dagblad, 17-12-1956)
J.D.A. Okhuysen
Het ontwerp was afkomstig van architect J.D.A. Okhuysen, in samenwerking met de architecten Vermeer en Herwaarden. Lees hier meer over architect Okhuysen:
J.D.A. Okhuysen, architect
Johannes Damianus Antonius Okhuysen (of Okhuijsen, Nijmegen, 11-10-1905 – 15-9-1983) lijkt vooral als architect van de wederopbouw veel gebouwen in…
Architectenbureau Vermeer en Herwaarden
Vermeer en Herwaarden was het bureau van architect Willem Vermeer (1908-1993) en civiel ingenieur Jacques (of Isaac) van Herwaarden (14 november 1903 – 13 september 1985). Zij zijn vooral actief geweest in de wederopbouw, in het bijzonder dat van Rotterdam. Het zijn voornamelijk woonbouwprojecten, maar ook commerciële en kantoorgebouwen Een van hun bekendste gebouwen is het Instituut voor Blinden.
Architect Willem Vermeer (1908-1993)
Willem Vermeer was vanaf 1934 zelfstandig architect. Maria Johanna Tak “trouwde met Willem Vermeer, die in Kralingen een architectenbureau had met Isaac van Herwaarden, voorheen Vermeer en Van der Tak geheten. Op de plaquette vóór het oorlogsmonument staat dat de architecten Vermeer en Van Herwaarden waren. Het heeft iets van een correctie.” Maria was een zus van C.B. van der Tak, “stadsarchitect van Amersfoort, maar ook NSB-er. In een nationaal-socialistisch blaadje vergoelijkte hij het bombardement op Rotterdam. Na de bevrijding werd hij berecht en gestraft.” Het is mij nog onbekend met welke Van der Tak Vermeer aanvankelijk zijn bureau had. https://www.roterodamum.nl/wp-content/uploads/2016/08/8.-Rote-Kroniek-201508redu.pdf
In 1940 won hij de eerste prijs in prijsvraag “Woningen 1940” met als motto “1941” (https://www.veldacademie.nl/img/Document/ab/6e/ab6eb815-7f0d-423e-805f-9fa29e1a9861/Graduation%20Report%20TimovandeVen.pdf)
Civiel ingenieur Jacques (of Isaac) van Herwaarden (14 november 1903 – 13 september 1985).
“van Herwaarden (1903-1985) heeft als voorzitter van VOC zelfs nauwe banden met Schiebroek” (https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/woningbouw-onderling-belang-2): Hij was vanaf 1915 lid geweest van V.O.C. (Volharding Olympia Combinatie), een cricket- en voetbalvereniging. Vanaf 1936 bekleedde hij een aantal bestuursfuncties, waaronder van 1950-1955 vice-voorzitter en van 1955-1965 voorzitter. https://www.voc-archief.nl/1955-1959/nieuwe-voorzitter-ir-i-jacques-van-herwaarden/
Daarbij lag het terrein in de tijd op de Kleiweg in Overschie, een gebied dat nabij Schiebroek ligt.
Gevonden werken
| Jaar | Omschrijving | Adres/Plaats | Bron |
| 1945-1947 | Dienstgebouw, Swarttouw’s Stuwadoorsbedrijf | Radiostraat 38, Rotterdam | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2025-37857/1/bijlage/exb-2025-37857.pdf |
| 1946-1949 | Portiekflats: 120 woningen in vier blokken. | Speelmanstraat en Dijkstraat, Kralingen-West, Rotterdam | https://www.bkor.nl/beeld/zonder-titel-113/ en https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/woningen-speelmanstraat-en-dijkstraat |
| 1949-1956 | Galerijflat genaamd ‘Nationale Flat’ of, zoals op de bouwtekeningen, woongebouw Pompenburg | Jonker Fransstraat 121 t/m 237 (oneven) en Goudsesingel 247 t/m 253 (oneven) | https://wederopbouwrotterdam.nl/objecten/307 |
| 1949-1952 | Bouwwerkinstituut voor Blinden | Kipstraat 52-54, Rotterdam | https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Rotterdam_Centrum |
| 1950-1952, | IJzerveem van der Vliet en de Jonge | Nijmegenstraat 27, Rotterdam | https://www.architectuurgids.nl/project/list_projects_of_architect/arc_id/4389/prj_id/1910 |
| 1953-1955 | 325 woningen en een Groene Kruisgebouw. | Ereprijsstraat en omgeving (Tussen de Kastanjesingel en het Ganzerikplein in Schiebroek, Rotterdam) voor woningbouwvereniging Onderling Belang | https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/woningbouw-onderling-belang-2 |
| 1953 | flatgebouw op de hoek van de Goudsesingel en de Mariniersweg. | Platform Wederopbouw Rotterdam on Instagram: “Op 30 december 1953 werd de eerste paal geslagen; in samenwerking met T.C. Bos. Opdrachtgever was Progress, het pensioenfonds van Unilever. | https://nl.pinterest.com/pin/eerste-paal-geslagen-voor-flatgebouw-op-goudsesingel-en-mariniersweg-in-rotterdam–327214729188827013/ |
| 1950-1952 en 1954-1957 | Vaste Burchtkerk en woningen | Van Swietenlaan, Zuidplein 4-96 , Rotterdam | https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/evangelisch-lutherse-vaste-burchtkerk-en-woongebouw-met-winkels |
| 1951-1953 | Complex Woningen en winkels | “tussen de Hoogstraat en de Grotemarkt”, Rotterdam; in samenwerking met Jean M. Bodt, een architect uit Oegstgeest | https://wederopbouwrotterdam.nl/objecten/252 |
| 1953 | Oude Binnenweg 47D 3012 JA Rotterdam | https://www.bkor.nl/beeld/zonder-titel-49/ | |
| 1955-58 | Scandia Hotel | Willemsplein 001, Rotterdam | https://wederopbouwrotterdam.nl/objecten/168 |
| 1957 | winkel/woningblok / Voormalig bijkantoor van de Spaarbank | Kastanjesingel 107- hoek Peppelweg, Rotterdam | https://www.vsw.biz/assets/files/vsw-si-beeldbep-obj-schiebroek.pdf |
| 1959 | Complex 10: vijf blokken met in totaal 112 appartementen | Offenbachlaan, Eindhoven, in opdracht van co-op bouwvereniging ‘beter wonen’ te Eindhoven | http://www.bouwhulparchief.nl/architectuur/eindhoven_offenbachlaan.php |
| 1960 | Complex 208: Aantal woningen 320 Aantal gebouwen 12 met 3 of 4 portieken | Petrarcastraat, Pirandellostraat, Leopardistraat, Goldonistraat, Lorcastraat en Cervantestraat, Lombardije, Rotterdam Aantal woningen 320 drie- en vierkamerwoningen Aantal gebouwen 12 flats met 3 of 4 portieken | https://www.hparchitecten.nl/wp-content/uploads/2019/10/Kansen-voor-de-naoorlogse-portiekflat.pdf en https://www.hparchitecten.nl/wp-content/uploads/2019/10/Onderzoek-portiekflats_Complex-208-Rotterdam.pdf |
| 1961 | kantoorgebouw Intermetaal | Rotterdam | https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Metaal_-_gevelbekleding |
| 1963-1965 | woon- en werkgebouw ‘Aeckerstyn’ | Baden Powellweg 2-70 / Plesmanlaan, Amsterdam | https://arcam.nl/architectuur-gids/aeckersteyn/ https://assets.heemschut.nl/docs/0e069a27-9722-4f69-b793-13c701d5fb72.pdf |
| 1947 | Lloyd monument | Rotterdam, Veerhaven/Calandstraat. Modellering bronswerk: Th.C. de Weger. (werkzaam bij het bureau) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotterdam_kunstwerk_Lloyd_monument.jpg` https://www.bkor.nl/beeld/lloydmonument/ |
| Portiekwoongebouw: Vier woonlagen op souterrain met plat dak en 256 woningen. | Franselaan Hoekersingel Oud-Mathenesse, Rotterdam van de architecten Jos de Jonge, W. Vermeer, I van Herwaarden. | https://pure.tudelft.nl/ws/portalfiles/portal/94542952/38_Preprint_Text_39_1_10_20210510.pdf | |
| Verbouwing Twee kantoorpanden met bijbehorende herenhuizen | Calandstraat 5-11 Rotterdam | https://nieuws.top010.nl/calandstraat-5-11-rotterdam.htm | |
| Schieblock:Interieur door Vermeer en Herwaarden. | https://www.rotterdamcentrum.nl/ontdek/design-en-architectuur/alles-over-het-schieblock | ||
| Jaren 50 | Middelharnisstraat en Melissantstraat, Pendrecht, Rotterdam | https://www.milouvanham.com/portfolio-item/voor-lotte/ |
(Overige) Bronnen en verder lezen
https://www.katoenhuis.nl/history
Bloemerstraat
De Bloemerstraat heeft sinds 1812 officieel haar naam, hoewel vóór die tijd al een aantal eeuwen varianten op deze naam…
J.D.A. Okhuysen, architect
Johannes Damianus Antonius Okhuysen (of Okhuijsen, Nijmegen, 11-10-1905 – 15-9-1983) lijkt vooral als architect van de wederopbouw veel gebouwen in…
Plein 1944
Deze pagina verzamelt reeds gepubliceerde artikelen over Plein 1944 en zal van tijd van tijd worden aangevuld. Tijdens het bombardement…