Op Wikipedia staat het overzicht van de hoogste gebouwen van Nijmegen in 2023. In september 2025 verscheen “DeHoog500”: de 500 hoogste gebouwen van Nederland (De Gelderlander):
| Nr. | Naam | Hoogte | Voltooid | Verdiepingen | Top 500 Hoogste gebouw van Nederland (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erasmusgebouw – Radboud Universiteit Nijmegen | 88,0 m | 1973 | 21 ( met technische ruimte 24 etages) | 101 |
| 2 | FiftyTwoDegrees | 86,0 m | 2007 | 18 | 110 |
| 3 | Nimbus | 78,6 m | 2016 | 24 | 168 (76 meter) |
| 4 | Thuishavens 100 | 72m | 2022/2023 | 23 | 295 (70 meter) |
| 5 | Grote of Sint-Stevenskerk | 71,0 m | spits 1605, hersteld 1953 | n.v.t. | |
| 6 | Groenestraatkerk | 56,0 m | 1910 | n.v.t. | |
| 7 | De Lunet | 54 m | 2016 | 18 | |
| 8 | Sociale Verzekeringsbank (SVB) | 53,0 m | 1999 | 13 | |
| 9 | Karel de Grotetoren | 52,0 m | 2007 | 16 | |
| 9 | De Aak (Zwanenstraat) | 52,0 m | 2011 | 16 | |
| 9 | Parktoren de Jonker | 52,0 m | 2011 | 16 | |
| 9 | Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent | 52,0 m | 2016 | 16 | |
| 13 | De Paladijn | 48,0 m | 2012 | 15 | |
| 14 | Novio Merkus – Muldersweg | 47,5 m | 1997 | 16 | |
| 15 | Nassau Staete – Burg. Hustinxstraat | 46,0 m | 1980 | 14 | |
| 15 | Doornroosje / Talia | 46 m | 2014 | 13 | |
| 17 | Castella | 45 m | 2013 | 14 | |
| 18 | SSHN Galgenveld | 44,5 m | 1969 | 14 | |
| 19 | Panoramatoren – Waalbandijk | 44,0 m | 2005 | 15 | |
| 20 | Kronenburgersingel 5-203 | 43,5 m | 1976 | 15 | |
| 21 | De Gouverneur | 43 m | 2009 | 13 | |
| 21 | Trajanustoren | 43,0 m | 2007 | 13 |
De bouw welke het hoogste gebouw van Nijmegen moet worden is vertraagd. Waarschijnlijk begint de bouw begin 2026: woontoren Duet, bij de Hezelpoort. Dit gebouw wordt 120 meter hoog: 383 woningen met een parkeergarage. In de huidige Top500 van Nederland zou deze dan rond plaats 20-25 terecht komen.